【經典毛豆莢】
鹽味呈現,極品毛豆莢。 
美味的健康零嘴,就要抓住你的胃。 
選用契作農田的毛豆。 
飽滿、爽口、無負擔。 
黃金四小時的加工技術。 
清晨採收、急速冷凍、鎖住新鮮。
【芋香茶豆】
毛豆的優化品種—芋香茶豆 
以其獨特的芋頭香味,深受台灣人的喜愛。 
淡淡的褐色,濃濃的芋香。 
是外銷日本等級,佐酒的搶手貨。 
鮮甜、爽口、無負擔。 
黃金四小時的加工技術。 
清晨採收、急速冷凍、鎖住新鮮。
【芥末毛豆】
沒吃過青春居酒屋芥末毛豆_別說你吃過毛豆! 
風靡日本 , 全台首賣! 
豆仁鮮甜嗆辣 , 後味唇齒留香 
使用日本原裝進口山葵調味 
黃金工法鎖住鮮甜與嗆辣 
有別以往市售的調味毛豆 
健康無負擔 清爽不油膩
【經典毛豆莢】產品規格:400g/包
| 營養標示 | |||
| 每一份量 | 40 | 公克 | |
| 本包裝含 | 10 | 份 | |
| 每份 | 每100公克 | ||
| 熱量 | 54.5大卡 | 136.3大卡 | |
| 蛋白質 | 4.2公克 | 10.6公克 | |
| 脂肪 | 2.2公克 | 5.5公克 | |
| 飽和脂肪 | 0.3公克 | 0.8公克 | |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 | |
| 碳水化合物 | 4.4公克 | 11.1公克 | |
| 糖 | 1.1公克 | 2.8公克 | |
| 鈉 | 84.4毫克 | 211.1毫克 | |
【芋香茶豆莢】產品規格:300g/包
| 營養標示 | |||
| 每一份量 | 100 | 公克 | |
| 本包裝含 | 3 | 份 | |
| 每份 | 每100公克 | ||
| 熱量 | 139.6大卡 | 139.6大卡 | |
| 蛋白質 | 13.1公克 | 13.1公克 | |
| 脂肪 | 4.4公克 | 4.4公克 | |
| 飽和脂肪 | 0.6公克 | 0.6公克 | |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 | |
| 碳水化合物 | 11.9公克 | 11.9公克 | |
| 糖 | 3.4公克 | 3.4公克 | |
| 鈉 | 220.2毫克 | 220.2毫克 | |
【芥末毛豆】產品規格:300g/包
| 營養標示 | |||
| 每一份量 | 30 | 公克 | |
| 本包裝含 | 10 | 份 | |
| 每份 | 每100公克 | ||
| 熱量 | 42.9大卡 | 143.1大卡 | |
| 蛋白質 | 3.5公克 | 11.8公克 | |
| 脂肪 | 1.9公克 | 6.3公克 | |
| 飽和脂肪 | 0.3公克 | 1.1公克 | |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 | |
| 碳水化合物 | 2.9公克 | 9.8公克 | |
| 糖 | 0.7公克 | 2.3公克 | |
| 鈉 | 201.6毫克 | 671.9毫克 | |
常溫滿$3000免運,未滿酌收170運費;
低溫滿$5000免運,未滿酌收250運費          
不同溫層不能累計免運門檻,不同農會商品可能分批到貨。