🌾 黑豆珍饌穀物飲,融合多種營養穀物
🖤 濃郁黑豆香氣,健康又美味,適合日常補給
多種穀物與黑豆交織,層次豐富且醇厚,每一口都是對健康的呵護,是早餐的理想搭檔,也是午後的最佳能量補充。
30g*10入
營養標示 | |||
每一份量 | 30 | 公克 | |
本包裝含 | 10 | 份 | |
每份 | 每100公克 | ||
熱量 | 142.5 大卡 | 474.9 大卡 | |
蛋白質 | 6.9 公克 | 22.9 公克 | |
脂肪 | 6.9 公克 | 22.8 公克 | |
飽和脂肪 | 0.6 公克 | 2.1 公克 | |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 | |
碳水化合物 | 13.3 公克 | 44.5 公克 | |
糖 | 0.3 公克 | 1.1 公克 | |
膳食纖維 | 1.9 公克 | 6.2 公克 | |
鈉 | 8 毫克 | 27 毫克 |
常溫滿$3000免運,未滿酌收170運費
低溫滿$5000免運,未滿酌收250運費
不同溫層不能累計免運門檻,不同農會商品可能分批到貨