梅子冰棒棒
【淨重】850g
【保存條件】避免陽光直射,開封後請盡速飲用完畢。
【保存期限】1年
【產地】台灣
【注意事項】本產品原料添加梅果肉原汁,如有沉澱為正常現象,搖動均勻後即可食用。
【品名】酸果梅-冰棒棒
【成分】水、砂糖、酸果梅汁(梅子)、鹽、檸檬酸鈉、檸檬酸、磷酸二氫鉀、鹿角菜膠、玉米糖膠、蒟蒻粉
| 營養標示 | ||
| 每份 本包裝含 | 85公克 5份 | |
| 
 | 每份 | 每100公克 | 
| 熱量(Calories) | 58.2大卡 | 68.5大卡 | 
| 蛋白質(Crude protein) | 0.3公克 | 0.3公克 | 
| 脂肪(Crude fat) | 0公克 | 0公克 | 
| 飽和脂肪(Saturated fat) | 0公克 | 0公克 | 
| 反式脂肪(Trans fat) | 0公克 | 0公克 | 
| 碳水化合物(Total carbohydrate) | 14.5公克 | 17公克 | 
| 糖(sugars) | 13.6公克 | 16公克 | 
| 鈉(Sodium) | 274毫克 | 322毫克 | 
【品名】純果梅-梅子冰棒棒
【成分】水、砂糖、純果梅汁(梅子)、檸檬酸鈉、檸檬酸、磷酸二氫鉀、鹿角菜膠、玉米糖膠、蒟蒻粉
| 營養標示 | ||
| 每份 本包裝含 | 85公克 5份 | |
| 
 | 每份 | 每100公克 | 
| 熱量(Calories) | 62.2大卡 | 73.2大卡 | 
| 蛋白質(Crude protein) | 0.3公克 | 0.3公克 | 
| 脂肪(Crude fat) | 0公克 | 0公克 | 
| 飽和脂肪(Saturated fat) | 0公克 | 0公克 | 
| 反式脂肪(Trans fat) | 0公克 | 0公克 | 
| 碳水化合物(Total carbohydrate) | 15.5公克 | 18公克 | 
| 糖(sugars) | 14.5公克 | 17公克 | 
| 鈉(Sodium) | 105毫克 | 124毫克 | 
※標示如有異動,以產品包裝為主。
【淨重】850g
運送方式
常溫滿$3000免運,未滿酌收170運費
低溫滿$5000免運,未滿酌收250運費          
不同溫層不能累計免運門檻,不同農會商品可能分批到貨